Track record
Every prediction is saved at publication time and graded when the market resolves. No prediction is ever edited after the fact.
7
Total
0
Correct
0
Wrong
—
Accuracy
We publicly track every prediction since July 2026. The first markets resolve in the coming weeks: accuracy will appear here as outcomes come in.
| Article | Category | Predicted outcome | Market | Us | Confidence | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 US Presidential Election: JD Vance Leads Polymarket Odds | Politics | JD Vance | 20% | 22% | Low | Pending |
| Francia-Marocco 1-0: l'esito più probabile? Analisi Polymarket | Sports | France 1 - 0 Morocco | 14% | 17% | Medium | Pending |
| Bitcoin a luglio 2026: analisi e previsioni | Finance | ↑ 65,000 | 67% | 70% | Medium | Pending |
| Corsa alla nomination repubblicana 2028: favoriti e outsider | Politics | J.D. Vance | 40% | 45% | Medium | Pending |
| Mondiali 2026: Francia favorita, ma la corsa è aperta | Sports | Francia | 33% | 38% | Medium | Pending |
| Fed luglio 2026: Polymarket vede 78.5% probabilità di nessun cambio tassi | Finance | No change | 79% | 75% | High | Pending |
| Corsa alla nomination democratica 2028: Newsom in testa, AOC e Ossoff in rimonta | Politics | Gavin Newsom | 19% | 22% | Medium | Pending |
10 July 2026