Historique
Chaque prévision est enregistrée au moment de la publication et évaluée à la résolution du marché. Aucune prévision n'est modifiée a posteriori.
7
Total
0
Correctes
0
Erronées
—
Précision
Nous suivons publiquement chaque prédiction depuis juillet 2026. Les premiers marchés se résolvent dans les prochaines semaines : la précision apparaîtra ici au fur et à mesure.
| Article | Catégorie | Issue prévue | Marché | Nous | Confiance | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 US Presidential Election: JD Vance Leads Polymarket Odds | Politique | JD Vance | 20% | 22% | Faible | En cours |
| Francia-Marocco 1-0: l'esito più probabile? Analisi Polymarket | Sport | France 1 - 0 Morocco | 14% | 17% | Moyenne | En cours |
| Bitcoin a luglio 2026: analisi e previsioni | Finance | ↑ 65,000 | 67% | 70% | Moyenne | En cours |
| Corsa alla nomination repubblicana 2028: favoriti e outsider | Politique | J.D. Vance | 40% | 45% | Moyenne | En cours |
| Mondiali 2026: Francia favorita, ma la corsa è aperta | Sport | Francia | 33% | 38% | Moyenne | En cours |
| Fed luglio 2026: Polymarket vede 78.5% probabilità di nessun cambio tassi | Finance | No change | 79% | 75% | Élevée | En cours |
| Corsa alla nomination democratica 2028: Newsom in testa, AOC e Ossoff in rimonta | Politique | Gavin Newsom | 19% | 22% | Moyenne | En cours |
10 juillet 2026