Track record
Ogni previsione viene salvata al momento della pubblicazione e valutata alla risoluzione del mercato. Nessuna previsione viene modificata a posteriori.
7
Totali
0
Corrette
0
Errate
—
Accuratezza
Tracciamo pubblicamente ogni previsione da luglio 2026. I primi mercati si risolvono nelle prossime settimane: l'accuratezza comparirà qui man mano che arrivano gli esiti.
| Articolo | Categoria | Outcome previsto | Mercato | Noi | Confidenza | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 US Presidential Election: JD Vance Leads Polymarket Odds | Politica | JD Vance | 20% | 22% | Bassa | In corso |
| Francia-Marocco 1-0: l'esito più probabile? Analisi Polymarket | Sport | France 1 - 0 Morocco | 14% | 17% | Media | In corso |
| Bitcoin a luglio 2026: analisi e previsioni | Finanza | ↑ 65,000 | 67% | 70% | Media | In corso |
| Corsa alla nomination repubblicana 2028: favoriti e outsider | Politica | J.D. Vance | 40% | 45% | Media | In corso |
| Mondiali 2026: Francia favorita, ma la corsa è aperta | Sport | Francia | 33% | 38% | Media | In corso |
| Fed luglio 2026: Polymarket vede 78.5% probabilità di nessun cambio tassi | Finanza | No change | 79% | 75% | Alta | In corso |
| Corsa alla nomination democratica 2028: Newsom in testa, AOC e Ossoff in rimonta | Politica | Gavin Newsom | 19% | 22% | Media | In corso |
10 luglio 2026