Historial
Cada predicción se guarda en el momento de la publicación y se evalúa cuando el mercado se resuelve. Ninguna predicción se modifica a posteriori.
7
Totales
0
Correctas
0
Erróneas
—
Precisión
Registramos públicamente cada predicción desde julio de 2026. Los primeros mercados se resuelven en las próximas semanas: la precisión aparecerá aquí con los resultados.
| Artículo | Categoría | Resultado previsto | Mercado | Nosotros | Confianza | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 US Presidential Election: JD Vance Leads Polymarket Odds | Política | JD Vance | 20% | 22% | Baja | En curso |
| Francia-Marocco 1-0: l'esito più probabile? Analisi Polymarket | Deportes | France 1 - 0 Morocco | 14% | 17% | Media | En curso |
| Bitcoin a luglio 2026: analisi e previsioni | Finanzas | ↑ 65,000 | 67% | 70% | Media | En curso |
| Corsa alla nomination repubblicana 2028: favoriti e outsider | Política | J.D. Vance | 40% | 45% | Media | En curso |
| Mondiali 2026: Francia favorita, ma la corsa è aperta | Deportes | Francia | 33% | 38% | Media | En curso |
| Fed luglio 2026: Polymarket vede 78.5% probabilità di nessun cambio tassi | Finanzas | No change | 79% | 75% | Alta | En curso |
| Corsa alla nomination democratica 2028: Newsom in testa, AOC e Ossoff in rimonta | Política | Gavin Newsom | 19% | 22% | Media | En curso |
10 de julio de 2026